| 
																															
																	| Categorías de navegación | B - Aguas abiertas |  
																	| Año construcciòn | 2002 |  
																	| Matriculacion | 2002 |  
																	| Condiciones | Bueno |  | 
															
																| Eslora | 8,00 Mt |  
																| Eslora máxima | 7,48 Mt |  
																| Eslora flotacion | 2,86 Mt |  
																| Manga | 3,00 Mt |  
																| Calado | 0,71 Mt |  
																| Desplazamiento | 3500,00 Kg |  
																| IVA | IVA Pagado |  | 
																														
																| Visible | Liguria |  
																| Capacidad Personas | 8 |  
																| Forma del casco | Semidesplazamiento |  | 
																																													
																| Velocidad de crucero | 18 Kt |  
																| Velocidad máxima | 22 Kt |  
																| Depósito de combustible | 250 Lt |  
																| Depósito de agua | 100 Lt |  | 
												
												
													| Motor | 
													
														| 
																
																	| 2 x 125 Hp Yanmar yanmar 4JH3-DTE |  | 
																
																	| Tipologías | Intra borda diesel |  | 
																
																	| Transmisión | Eje (directa) |  |  |